Малыши быстро привыкают к свободному графику, по которому живет семья. Поэтому многих родителей, решивших отправить ребенка в садик, настораживают слова типа «режим», «распорядок», «сон и обед по расписанию». На самом деле режим детсада не принесет никакого вреда здоровью ребенка, скорее наоборот. Расписание распорядка дня в детском саду составляется с учетом физиологии и психологии детей. Цель режима – удовлетворить потребности растущего организма, укрепить здоровье и обеспечить гармоничное развитие дошколят.
В ежедневный режим садика, частного или муниципального, обязательно входят:
Вот таблица, где указан примерный распорядок дня в детском саду: подготовительная группа, средняя и младшая.
Режимные моменты | 3-4 года | 4-5 лет | 5-6 лет | 6-7 лет |
Утренний приём детей, свободная деятельность в группе | 7:00-8:20 | 7:00-8:20 | 7:00-8:20 | 7:00-8:20 |
Утрення гимнастика | 8:20-8:30 | 8:20-8:30 | 8:20-8:35 | 8:20-8:40 |
Подготовка к завтраку, завтрак | 8:30-9:00 | 8:30-9:00 | 8:35-9:00 | 8:40-9:00 |
Игры, подготовка к НОД | 9:00-9:20 | 9:00-9:15 | 9:00-9:15 | 9:00-9:15 |
Непосредственно образовательная деятельность (включая перерывы) | 9:20-10:00 | 9:15-10:05 | 9:15-10:35 | 9:10-11:00 |
Подготовка к прогулке, прогулка | 10:00-12:00 | 10:05-12:05 | 10:35-12:20 | 11:00-12:30 |
Возвращение с прогулки | 12:00-12:20 | 12:05-12:25 | 12:20-12:35 | 12:30-12:45 |
Подготовка к обеду, обед | 12:20-12:50 | 12:25-12:55 | 12:35-13:00 | 12:45-13:05 |
Подготовка ко сну, дневной сон | 12:50-15:10 | 12:55-15:10 | 13:00-15:00 | 13:05-15:00 |
Подъем детей, закаливающие процедуры | 15:10-15:40 | 15:10-15:40 | 15:00-15:30 | 15:00-15:30 |
Подготовка к полднику, полдник | 15:40-16:10 | 15:40-16:10 | 15:30-15:50 | 15:30-15:50 |
Свободная деятельность в группе | 16:10-17:00 | 16:10-17:00 | 15:50-17:00 | 15:50-17:00 |
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 |
В каждом детсаду, который открывается по франшизе Binny, обязательно соблюдается распорядок дня, отвечающий требованиям СанПиН и физиологическим потребностям малышей дошкольного возраста. Это пример успешной инвестиции в бизнес, который приносит стабильный доход и окупается в среднем за полтора года. Благодаря налаженным бизнес-процессам и помощи франчайзера новые детсады Binny набирают 50% группы еще до открытия.